載入中…
Public charging $2.7/kWh
| Item | EV | Petrol |
|---|---|---|
| Purchase (incl. FRT) | $0 | $330,750 |
| 5-yr energy | $29,160 | $85,800 |
| 5-yr maintenance | $7,500 | $25,000 |
| 5-yr insurance | $40,000 | $30,000 |
| 5-yr license | $5,900 | $19,845 |
| 5-yr total | $82,560 | $491,395 |
EV saves $408,835 over 5 yrs
Petrol $22/L · Public charging $2.7/kWh · 1000 km/mo · 5 yrs